Read answers to your top agronomic questions. Download the 2023 Product Agronomy Research (PAR) Report HERE.

Excellent data in 2021 Michigan State University silage performance trials!

RM

Brand

Zone

Location

Rank

  Yield Silage Attribute Plot Average Advantage
89 DS-3162Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Ottawa 2 of 11   3,632 M/T 3,586 46
89 DS-3162Q Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 2 of 22   3,774 M/T 3,688 86
89 DS-3162Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 3 of 22   3,661 M/T 3,608 53
89 DS-3162Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 6 of 11   3,619 M/T 3,602 16
89 DS-3162Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Ingham 6 of 11   3,665 M/T 3,660 5
89 DS-3162Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron 7 of 22   3,475 M/T 3,431 45
89 DS-3162Q Zone 2-3 - Early 2021 Ingham 9 of 22   3,735 M/T 3,706 29
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Iosco 1 of 4   3,644 M/T 3,560 83
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 1 of 4   3,584 M/T 3,473 111
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Presque Isle 1 of 4   3,524 M/T 3,385 139
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Iosco 1 of 10   33,257 M/A 31,487 1,770
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Iosco 1 of 10   3,733 M/T 3,618 115
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Missaukee 1 of 10   3,713 M/T 3,642 71
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 1 of 10   3,568 M/T 3,446 122
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 1 of 10   3,672 M/T 3,569 103
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Iosco 2 of 4   30,999 M/A 29,406 1,593
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Iosco 2 of 4 * 8.4 T/A 8.2 0.2
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 2 of 4   32,868 M/A 31,434 1,434
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 2 of 4   9.1 T/A 9.1 0.1
90 HiDF-3044Q Zone 4  - Early 2020-21 Presque Isle 2 of 4   34,737 M/A 33,462 1,275
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 2 of 10   36,852 M/A 34,695 2,158
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 3 of 10   33,026 M/A 31,928 1,098
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Iosco 4 of 10 * 8.9 T/A 8.7 0.2
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 4 of 10 * 10.3 T/A 10.1 0.3
90 HiDF-3044Q Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 4 of 10   9.0 T/A 8.9 0.1
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Iosco 2 of 10 * 9.0 T/A 8.7 0.3
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 2 of 10 * 10.6 T/A 10.1 0.5
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 2 of 10   33,134 M/A 31,928 1,206
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Iosco 3 of 10   32,647 M/A 31,487 1,160
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Iosco 3 of 10   3,636 M/T 3,618 18
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 3 of 10   36,621 M/A 34,695 1,927
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 3 of 10 * 9.3 T/A 8.9 0.3
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Missaukee 4 of 10 * 8.3 T/A 8.0 0.2
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Missaukee 5 of 10   30,135 M/A 29,603 532
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 5 of 10   3,584 M/T 3,569 15
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Missaukee 6 of 10   3,651 M/T 3,642 8
95 HiDF-3522Q Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 6 of 10   3,465 M/T 3,446 19
97 HiDF-3197RA Zone 4  - Early 2020-21 Iosco 1 of 4   31,063 M/A 29,406 1,657
97 HiDF-3197RA Zone 4  - Early 2020-21 Iosco 1 of 4 ** 8.9 T/A 8.2 0.6
97 HiDF-3197RA Zone 4  - Early 2020-21 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 1 of 4   33,225 M/A 31,434 1,791
97 HiDF-3197RA Zone 4  - Early 2020-21 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 1 of 4 ** 9.8 T/A 9.1 0.7
97 HiDF-3197RA Zone 4  - Early 2020-21 Presque Isle 1 of 4   35,386 M/A 33,462 1,924
97 HiDF-3197RA Zone 4  - Early 2020-21 Presque Isle 1 of 4 ** 10.7 T/A 9.9 0.8
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 1 of 10   38,644 M/A 34,695 3,949
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 1 of 10 ** 11.1 T/A 10.1 1.0
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 1 of 10   33,886 M/A 31,928 1,958
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Iosco/ Missaukee/ Presque Isle 1 of 10 ** 9.7 T/A 8.9 0.7
97 HiDF-3197RA Zone 2-3 - Early 2020-21 Huron 2 of 11   3,628 M/T 3,561 67
97 HiDF-3197RA Zone 4  - Early 2020-21 Presque Isle 2 of 4   3,419 M/T 3,385 34
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Missaukee 2 of 10   32,197 M/A 29,603 2,594
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Missaukee 2 of 10 * 9.1 T/A 8.0 1.1
97 HiDF-3197RA Zone 2-3 - Early 2020-21 Ingham 3 of 11 * 8.0 T/A 7.8 0.2
97 HiDF-3197RA Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 4 of 22   3,767 M/T 3,688 79
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Presque Isle 4 of 10   3,481 M/T 3,446 35
97 HiDF-3197RA Zone 2-3 - Early 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 5 of 11   3,622 M/T 3,602 19
97 HiDF-3197RA Zone 2-3 - Early 2020-21 Ingham 5 of 11   3,669 M/T 3,660 9
97 HiDF-3197RA Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 5 of 22   3,650 M/T 3,608 42
97 HiDF-3197RA Zone 4 - Early 2021 Iosco 5 of 10 * 8.8 T/A 8.7 0.1
97 HiDF-3197RA Zone 2-3 - Early 2021 Huron 9 of 22   3,453 M/T 3,431 22
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 1 of 22   33,048 M/A 29,531 3,517
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 1 of 22 ** 8.8 T/A 8.0 0.8
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2020-21 Ottawa 4 of 11 * 9.9 T/A 9.8 0.2
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2021 Huron 6 of 22 * 10.6 T/A 10.2 0.4
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 6 of 22 * 9.0 T/A 8.8 0.2
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2021 Huron 9 of 22   35,408 M/A 35,098 310
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 9 of 22   31,963 M/A 31,827 136
99 HiDF-3099RA Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 10 of 22   3,692 M/T 3,688 4
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Branch 1 of 17   40,750 M/A 34,583 6,167
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Branch 1 of 17 ** 11.4 T/A 9.9 1.5
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 17   37,435 M/A 35,041 2,394
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron 1 of 22   40,411 M/A 35,098 5,313
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron 1 of 22 ** 11.3 T/A 10.2 1.1
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 1 of 22   3,727 M/T 3,608 119
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 1 of 22   3,811 M/T 3,688 123
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Branch 2 of 17   3,544 M/T 3,417 127
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 2 of 17   3,625 M/T 3,537 88
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Wood  2 of 17   3,654 M/T 3,577 77
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron 2 of 22   3,578 M/T 3,431 148
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 2 of 22   34,342 M/A 31,827 2,515
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Ingham 2 of 22   3,793 M/T 3,706 87
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Lenawee 4 of 17   3,677 M/T 3,618 59
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 4 of 22 * 9.3 T/A 8.8 0.4
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Wood  5 of 17   40,339 M/A 39,356 983
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Lenawee 6 of 17   31,216 M/A 31,183 33
100 HiDF-4073Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 7 of 17 * 10.0 T/A 9.8 0.2
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 7 of 22   30,959 M/A 29,531 1,428
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Ingham 8 of 22   31,656 M/A 30,853 803
100 HiDF-4073Q Zone 2-3 - Early 2021 Ottawa 8 of 22 * 8.1 T/A 8.0 0.1
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Ingham 1 of 11   3,716 M/T 3,660 56
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Ottawa 1 of 11   36,332 M/A 34,869 1,463
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Ottawa 1 of 11 ** 10.2 T/A 9.8 0.4
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2021 Ingham 4 of 22   3,758 M/T 3,706 52
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Huron 5 of 11   35,469 M/A 34,803 666
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 5 of 11   32,790 M/A 32,645 145
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 7 of 11   3,618 M/T 3,602 16
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron 8 of 22   3,464 M/T 3,431 33
102 HiDF-3802Q Zone 2-3 - Early 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 9 of 22   3,627 M/T 3,608 19
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 3 of 20   33,735 M/A 32,703 1,032
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 3 of 20 * 9.4 T/A 9.1 0.2
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron 6 of 20   3,470 M/T 3,433 37
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron 6 of 20 * 11.0 T/A 10.6 0.4
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Ingham 6 of 20   32,837 M/A 31,995 842
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron 7 of 20   38,151 M/A 36,457 1,695
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Ingham 7 of 20   3,722 M/T 3,661 61
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 8 of 20   3,607 M/T 3,588 18
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 9 of 20   30,217 M/A 29,659 558
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 9 of 20 * 8.3 T/A 8.1 0.2
102 DS-4510Q Zone 2-3 - Late 2021 Ingham 10 of 20 * 8.8 T/A 8.7 0.1
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 6 ** 9.3 T/A 8.9 0.4
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Lenawee 1 of 6   30,778 M/A 28,669 2,109
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Lenawee 1 of 6 ** 8.3 T/A 7.8 0.5
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 1 of 6 ** 9.9 T/A 9.7 0.2
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ottawa 1 of 6 ** 10.5 T/A 10.1 0.5
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch 2 of 6   3,580 M/T 3,500 80
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch 2 of 6 * 10.1 T/A 9.5 0.6
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 2 of 6   33,616 M/A 32,100 1,516
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 2 of 6   3,637 M/T 3,593 44
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Wood  2 of 6   34,315 M/A 33,759 556
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Wood  2 of 6 * 9.5 T/A 9.4 0.1
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Branch 2 of 17   39,054 M/A 34,583 4,471
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Branch 2 of 17 * 11.0 T/A 9.9 1.1
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron 2 of 6   3,547 M/T 3,518 30
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 2 of 6   35,058 M/A 34,137 921
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 2 of 6   3,601 M/T 3,565 36
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ingham 2 of 6   33,561 M/A 31,563 1,999
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ingham 2 of 6   3,655 M/T 3,612 42
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ingham 2 of 6 * 8.9 T/A 8.7 0.2
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch 3 of 6   35,755 M/A 33,873 1,882
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Lenawee 3 of 6   3,715 M/T 3,669 46
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2020-21 Wood  3 of 6   3,616 M/T 3,609 7
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Branch 3 of 17   3,527 M/T 3,417 110
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 3 of 17   36,693 M/A 35,041 1,652
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 3 of 17 * 10.2 T/A 9.8 0.4
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 4 of 17   3,588 M/T 3,537 51
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Wood  4 of 17   40,368 M/A 39,356 1,012
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 4 of 20   30,985 M/A 29,659 1,326
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Lenawee 5 of 17   3,652 M/T 3,618 34
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Wood  5 of 17 * 11.3 T/A 11.0 0.3
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 5 of 20   3,712 M/T 3,671 41
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 5 of 20 * 8.4 T/A 8.1 0.3
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 6 of 20   3,608 M/T 3,588 20
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron 8 of 20 * 10.7 T/A 10.6 0.1
105 HiDF-4545Q Zone 1 - Early 2021 Wood  10 of 17   3,585 M/T 3,577 8
105 HiDF-4545Q Zone 2-3 - Late 2021 Ingham 10 of 20   3,669 M/T 3,661 8
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch 1 of 6   3,623 M/T 3,500 123
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 6   33,958 M/A 32,100 1,858
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 6   3,673 M/T 3,593 80
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 6 ** 9.3 T/A 8.9 0.4
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Lenawee 1 of 6   3,746 M/T 3,669 77
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Wood  1 of 6   35,385 M/A 33,759 1,626
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Wood  1 of 6 ** 9.7 T/A 9.4 0.3
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 17 ** 10.4 T/A 9.8 0.6
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Lenawee 1 of 17   3,749 M/T 3,618 131
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Wood  1 of 17   41,962 M/A 39,356 2,606
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Wood  1 of 17 ** 11.7 T/A 11.0 0.7
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron 1 of 6   3,558 M/T 3,518 41
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 1 of 6   35,437 M/A 34,137 1,300
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 1 of 6   3,636 M/T 3,565 71
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron/ Ingham/ Ottawa 1 of 6 ** 9.9 T/A 9.7 0.2
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ingham 1 of 6   34,126 M/A 31,563 2,564
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ingham 1 of 6   3,713 M/T 3,612 100
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ingham 1 of 6 ** 9.2 T/A 8.7 0.5
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 1 of 20   34,580 M/A 32,703 1,877
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 1 of 20   32,436 M/A 29,659 2,777
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 1 of 20 ** 8.8 T/A 8.1 0.7
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch 2 of 6   35,778 M/A 33,873 1,905
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Lenawee 2 of 6   30,710 M/A 28,669 2,041
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Lenawee 2 of 6 * 8.0 T/A 7.8 0.2
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Wood  2 of 6   3,650 M/T 3,609 41
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 2 of 17   37,348 M/A 35,041 2,307
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Lenawee 2 of 17   34,116 M/A 31,183 2,933
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Lenawee 2 of 17 * 9.1 T/A 8.6 0.5
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Ottawa 2 of 6 * 10.3 T/A 10.1 0.3
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 2 of 20 * 9.5 T/A 9.1 0.4
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2020-21 Branch 3 of 6 * 10.0 T/A 9.5 0.5
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 3 of 17   3,616 M/T 3,537 79
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron/ Ingham/ Ottawa 3 of 20   3,645 M/T 3,588 56
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Ingham 3 of 20   33,558 M/A 31,995 1,563
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Ingham 3 of 20   3,728 M/T 3,661 66
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2020-21 Huron 4 of 6   36,748 M/A 36,711 37
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Ingham 4 of 20 * 9.0 T/A 8.7 0.3
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Ottawa 4 of 20   3,728 M/T 3,671 57
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Branch 5 of 17   3,502 M/T 3,417 85
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Branch 5 of 17 * 10.6 T/A 9.9 0.7
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron 5 of 20   3,479 M/T 3,433 46
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Branch 6 of 17   35,966 M/A 34,583 1,383
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron 7 of 20 * 10.8 T/A 10.6 0.2
109 HiDF-4999Q Zone 1 - Early 2021 Wood  8 of 17   3,596 M/T 3,577 19
109 HiDF-4999Q Zone 2-3 - Late 2021 Huron 8 of 20   37,747 M/A 36,457 1,291
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 15   3,616 M/T 3,520 96
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Lenawee 1 of 15   3,676 M/T 3,557 119
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Wood  1 of 15   3,634 M/T 3,532 102
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Lenawee 2 of 15   35,599 M/A 31,931 3,668
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Lenawee 2 of 15 * 9.7 T/A 9.0 0.7
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 3 of 15   37,948 M/A 35,752 2,196
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Branch 4 of 14   38,143 M/A 36,515 1,628
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Branch 4 of 14   3,538 M/T 3,467 71
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 4 of 15 * 10.6 T/A 10.1 0.5
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Branch 5 of 14 * 10.8 T/A 10.5 0.3
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Wood  5 of 15   40,101 M/A 39,129 972
109 DS-5144Q Zone 1 - Late 2021 Wood  5 of 15   11.4 T/A 11.0 0.4
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Branch 1 of 3   37,279 M/A 35,387 1,892
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Branch 1 of 3   3,549 M/T 3,542 7
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Branch 1 of 3 ** 10.5 T/A 10.0 0.5
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 1 of 4   3,596 M/T 3,571 25
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Lenawee 1 of 4   31,123 M/A 29,648 1,475
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Lenawee 1 of 4 ** 8.6 T/A 8.1 0.5
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Wood  1 of 4   3,606 M/T 3,566 40
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 2 of 4   33,245 M/A 31,940 1,305
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Branch/ Lenawee/ Wood 2 of 4   9.3 T/A 8.9 0.4
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2020-21 Lenawee 2 of 4   3,663 M/T 3,604 59
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2021 Branch/ Lenawee/ Wood 2 of 15   3,553 M/T 3,520 33
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2021 Branch 3 of 14   3,545 M/T 3,467 78
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2021 Lenawee 4 of 15   33,447 M/A 31,931 1,516
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2021 Lenawee 4 of 15 * 9.5 T/A 9.0 0.5
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2021 Wood  4 of 15   3,588 M/T 3,532 56
112 HiDF-5202Q Zone 1 - Late 2021 Branch 7 of 14   37,021 M/A 36,515 506

** Highest Yielding Hybrid

* Not Significantly Different from Highest Yielding Hybrid

----------

Click here for a printable version:

By Product               By Zone               By Silage Attribute

Find Your Rep